| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
| Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y La Victoria (Córdoba) |
| Entidad Local | Fuente Palmera |
| Presupuesto inicial del proyecto | 76.447,45 € |
| Importe total de adjudicación* | 51.146,33 € |
| Aportación UE | 61.157,94 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 11.467,12 € |
| Aportación Entidad Local | 3.822,39 € |
| Ahorro anual | 4.552 € |
| Reducción gasto energía | 39,61 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 16,09 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 91,22 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 100 |
| Más información | 15,86 |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


