| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
| Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y La Victoria (Córdoba) |
| Entidad Local | Guadalcázar |
| Presupuesto inicial del proyecto | 70.988,90 € |
| Importe total de adjudicación* | 41.729,74 € |
| Aportación UE | 56.791,10 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 12.423,06 € |
| Aportación Entidad Local | 1.774,74 € |
| Ahorro anual | 3.540,38 € |
| Reducción gasto energía | 29,57 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 13,77 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 85,24 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 14,82 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


