| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
| Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y La Victoria (Córdoba) |
| Entidad Local | La Victoria |
| Presupuesto inicial del proyecto | 32.764,52 € |
| Importe total de adjudicación* | 21.488,12 € |
| Aportación UE | 26.211,60 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 5.733,79 € |
| Aportación Entidad Local | 819,13 € |
| Ahorro anual | 1.123,94 € |
| Reducción gasto energía | 36,39 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 4,86 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 39,10 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 6,80 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


