| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Eficiencia energética |
| Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas e instalación solar fotovoltaica en Casa Consistorial de Lucena |
| Entidad Local | Lucena |
| Presupuesto inicial del proyecto | 375.586,51 € |
| Importe total de adjudicación* | € |
| Aportación UE | 205.425,26 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 18.779,33 € |
| Aportación Entidad Local | 151.381,92 € |
| Ahorro anual | 615,11 € |
| Reducción gasto energía | 4,11 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 36,77 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 121,95 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 21,21 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


