| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
| Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Sierra Morena Cordobesa (Córdoba) |
| Entidad Local | Mancomunidad Sierra Morena Cordobesa |
| Presupuesto inicial del proyecto | 17.767,62 € |
| Importe total de adjudicación* | 16.131,16 € |
| Aportación UE | 14.214,10 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 888,38 € |
| Aportación Entidad Local | 2.665,14 € |
| Ahorro anual | 1.460,61 € |
| Reducción gasto energía | 69,85 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 4,81 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 49,09 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 8,02 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


