| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
| Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Monturque (Córdoba) |
| Entidad Local | Monturque |
| Presupuesto inicial del proyecto | 115.161,02 € |
| Importe total de adjudicación* | 69.492,14 € |
| Aportación UE | 92.128,80 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 20.153,18 € |
| Aportación Entidad Local | 2.879,04 € |
| Ahorro anual | 6.774,10 € |
| Reducción gasto energía | 94,44 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 35,29 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 239 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 41,70 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


