| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Movilidad |
| Proyecto | Reordenación, diseño urbano y promoción de la movilidad peatonal en Avda. Andalucía de Moriles (Córdoba) |
| Entidad Local | Moriles |
| Presupuesto inicial del proyecto | 900.000 € |
| Importe total de ejecución | 1.148.891,92 € |
| Aportación UE | 689.921,90 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 41.328,10 € |
| Aportación Entidad Local | 168.750 € |
| Ahorro anual | 7.145,30 € |
| Reducción gasto energía | 8,65% |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 21,30 |
| Año fin actuación | 2021 |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 99 |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 17 |
| Más información | https://dipucordoba.es/moriles-fomenta-la-peatonalizacion-con-un-proyecto-europeo-de-economia-baja-en-carbono-cuya-inversion-supera-los-900-000-euros/ |
| Fotos | https://flic.kr/s/aHsmSuWhqN |


