| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Movilidad |
| Proyecto | Mejora de la movilidad peatonal en el Paseo Ronda del Fresno en Rute (Córdoba) |
| Entidad Local | Rute |
| Presupuesto inicial del proyecto | 727.488,77 € |
| Importe total de adjudicación* | 886.244,18 € |
| Aportación UE | 581.991,01 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 66.850,29 € |
| Aportación Entidad Local | 78.647,47 € |
| Ahorro anual | 68.661,80 € |
| Reducción gasto energía | % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 729,28 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 126,83 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


