| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Movilidad |
| Proyecto | Reordenación, diseño urbano y promocion de la movilidad peatonal en C/Alcolea y Plaza de Andalucía de Villafranca de Córdoba (Córdoba) |
| Entidad Local | Villafranca de Córdoba |
| Presupuesto inicial del proyecto | 780.494 € |
| Importe total de ejecución | 783.243,44 € |
| Aportación UE | 624.395,20 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 47.392,70€ |
| Aportación Entidad Local | 111.455,54 € |
| Ahorro anual | 5.847,20 € |
| Reducción gasto energía | 6,96% |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 18,06 |
| Año fin actuación | 2023 |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 83 |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 14 |
| Más información | https://dipucordoba.es/villafranca-inicia-la-reordenacion-de-la-calle-alcolea-y-de-la-plaza-de-andalucia-para-la-promocion-de-la-movilidad-peatonal/
https://dipucordoba.es/villafranca-celebra-la-reordenacion-de-la-calle-alcolea-y-de-la-plaza-de-andalucia-promoviendo-la-movilidad-peatonal/ |
| Fotos | https://www.flickr.com/search/?text=ebc%20villafranca |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


