| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional | |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) | |
| Tipo de Actuación | EE Edificios | |
| Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica del CP ‘Via Augusta’ de Villaharta | |
| Entidad Local | Villaharta | |
| Presupuesto inicial del proyecto | 89.678,40 € | |
| Presupuesto total de ejecución | 82.394,03 € | |
| Aportación UE | 65.915,22 € | |
| Aportación Diputación de Córdoba | 14.418,96 € | |
| Aportación Entidad Local | 2.059,85 € | |
| Situación actual | Entregado | |
| Ahorro anual | 976,88 € | |
| Reducción gasto energía |
|
|
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) |
|
|
| Reducción emisiones equivalente a n.º árboles que absorben CO2 | 3,50 | |
| Más información | https://dipucordoba.es/proyectos_europeos/contenidos/63481/arranca-la-obra-del-colegio-via-augusta-de-villaharta-la-primera-del-proyecto-economia-baja-en-carbono-en-la-provincia?tab= | |
| Fotos | https://flic.kr/s/aHsmP8ydwu |


