| Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
| Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
| Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
| Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) |
| Entidad Local | Villaviciosa de Córdoba |
| Presupuesto inicial del proyecto | 93.873,40 € |
| Importe total de adjudicación* | 76.727,75 € |
| Aportación UE | 61.382,20 € |
| Aportación Diputación de Córdoba | 13.427,36 € |
| Aportación Entidad Local | 1.918,19 € |
| Ahorro anual | 6.886,11 € |
| Reducción gasto energía | 35,26 % |
| Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 23,80 |
| Año fin actuación | |
| Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 212,57 |
| Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 36,97 |
| Más información | |
| Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.


