Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Nueva Carteya (Córdoba) |
Entidad Local | Nueva Carteya |
Presupuesto inicial del proyecto | 87.345,32 € |
Importe total de adjudicación* | 61.597,47 € |
Aportación UE | 69.876,26 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 13.101,80 € |
Aportación Entidad Local | 4.367,26 € |
Ahorro anual | 6.705 € |
Reducción gasto energía | 40,03 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 25,40 |
Año fin actuación | |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 150,74 |
Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 26,22 |
Más información | |
Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.