Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional | |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) | |
Tipo de actuación | EE Edificios | |
Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica en Biblioteca Municipal de Hinojosa del Duque | |
Entidad Local | Hinojosa del Duque | |
Presupuesto total del proyecto |
|
|
Importe total de ejecución |
|
|
Aportación UE |
|
|
Aportación Diputación de Córdoba |
|
|
Aportación Entidad Local |
|
|
Ahorro anual |
|
|
Reducción gasto energía |
|
|
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 0,61% | |
Reduccion emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 2,81 | |
Reduccion emisiones equivalente a reducción anual de n.º de coches con un recorrido medio de 10000 km/año | 0,49 | |
Más información y fotos | Inicio de obra
https://www.flickr.com/search/?text=hinojosa%20del%20duque%20ebc
Si quiere conocer otros proyectos desarrollados en el municipio referentes uso térmico de la biomasa (sustitución caldera gasóil por biomasa) en Piscina Municipal y la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior a led, haga clic en los siguientes enlaces. |