Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Eficiencia energética |
Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica del edificio del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) |
Entidad Local | Bujalance |
Presupuesto inicial del proyecto | 464.678,23 € |
Importe total de adjudicación* | 619.939,83 € |
Aportación UE | 345.060,47 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 60.277,41 € |
Aportación Entidad Local | 59.340,35 € |
Ahorro anual | 2.730,74 € |
Reducción gasto energía | 19,55 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 6.80 |
Año fin actuación | |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 27.60 |
Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 4.80 |
Más información | |
Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.