Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional | |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) | |
Tipo de actuación | EE Edificios | |
Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica e instalación solar térmica en Parque de Extinción de Incendios de Pozoblanco | |
Entidad | Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios | |
Presupuesto total del proyecto |
|
|
Importe total de ejecución |
|
|
Aportación UE |
|
|
Aportación Diputación de Córdoba |
|
|
Aportación Entidades Locales |
|
|
Ahorro anual | 1.094,55 € | |
Reducción gasto energía | 3,79 % | |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 25,29 | |
Reducción emisiones equivalente a n.º árboles que absorben CO2 | 116,33 | |
Más información | https://dipucordoba.es/comienzan-las-obras-en-los-parques-de-bomberos-de-pozoblanco-y-penarroya-pueblonuevo-con-un-presupuesto-inicial-de-405-758-euros/ | |
Fotos |