Eficiencia energética de edificios
Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | EE Edificios |
Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica del C.E.I.P. ‘Ntra. Sra. de La Piedad’ de Iznájar |
Entidad Local | Iznájar |
Presupuesto inicial del proyecto | 441.648 € |
Presupuesto total de ejecución | 378.460,20 € |
Aportación UE | 302.768,16 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 50.579,46 € |
Aportación Entidad Local | 25.112,58 € |
Ahorro anual | 1.746,09 € |
Reducción gasto energía |
70,50 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 10,41 |
Reducción emisiones equivalente a n.º árboles que absorben CO2 | 47,89 |
Reducción emisiones equivalente a reducción anaul de n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 8,33 |
Estado | Entregada en 2021 |
Inicio de obra | https://dipucordoba.es/proyectos_europeos/contenidos/63830/el-municipio-de-iznajar-comienza-la-rehabilitacion-energetica-de-la-envolvente-termica-del-ceip-nuestra-senora-de-la-piedad-gracias-a-europa?tab= |
Entrega de obra | |
Fotos | https://flic.kr/s/aHsmPFToZM |
https://flic.kr/s/aHsmUMx3R9 |