Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Eficiencia energética |
Proyecto | Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones para el uso térmico de la Biomasa en CEIP “Torre del Castillo” de Monturque |
Entidad Local | Monturque |
Presupuesto inicial del proyecto | 313.537,75 € |
Importe total de adjudicación* | 288.196,36 € |
Aportación UE | 175.581,14 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 115.099,71 € |
Aportación Entidad Local | 22.856,90 € |
Ahorro anual | 6.181,11 € |
Reducción gasto energía | 18,92 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 62,23 |
Año fin actuación | |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 286,07 |
Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 49,75 |
Más información | |
Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.