Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Villaharta (Córdoba) |
Entidad Local | Villaharta |
Presupuesto inicial del proyecto | 47.307,59 € |
Importe total de adjudicación* | 36.320,25 € |
Aportación UE | 37.846,07 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 8.278,83 € |
Aportación Entidad Local | 1.182,69 € |
Ahorro anual | 3.865 € |
Reducción gasto energía | 13,04 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 16,11 |
Año fin actuación | |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 93,93 |
Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 16,34 |
Más información | |
Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.