Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Villanueva del Rey (Córdoba) |
Entidad Local | Villanueva del Rey |
Presupuesto inicial del proyecto | 33.574,52 € |
Importe total de adjudicación* | 26.948,57 € |
Aportación UE | 26.859,60 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 5.875,54 € |
Aportación Entidad Local | 839,38 € |
Ahorro anual | 1.140,65 € |
Reducción gasto energía | 103,70 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 6,69 |
Año fin actuación | |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 38,32 |
Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 100 |
Más información | 6,66 |
Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.