Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Movilidad |
Proyecto | Modificación puntual del PMUS: introducción de vehículos propulsados con combustible alternativo para transporte público colectivo en Bujalance (Córdoba) |
Entidad Local | Bujalance |
Presupuesto inicial del proyecto | 400.000 € |
Importe total de ejecución | 344.427,43 € |
Aportación UE | 275.541,94 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 43.443,75 € |
Aportación Entidad Local | 25.441,74 € |
Ahorro anual | 33.813 € |
Reducción gasto energía | 5,87 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 63,92 % |
Año fin actuación | 2021 |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 294 |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de n.º de coches con un recorrido medio de 10000 km/año | 51 |
Más información |
Entrega de Obra: Entrega Bicrobuses: Inicio de obra: La Diputación de Córdoba entrega al Ayuntamiento de Bujalance dos microbuses de biodiésel para el transporte colectivo de viajeros Bujalance contará con dos microbuses de biodiésel para el transporte colectivo de viajeros Entrega de Obra: Bujalance disfrutará de un transporte colectivo de viajeros sostenible y respetuoso con el medio ambiente gracias a la Diputación |
Fotos | https://www.flickr.com/search/?text=bujalance%20ebc |