Fondo | Fondo Europeo de Desarrollo Regional |
Programa | Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Subvenciones a Proyectos Singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono (EBC) |
Tipo de Actuación | Fotovoltaica |
Proyecto | Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en edificios municipales de Villanueva de Córdoba (Córdoba) |
Entidad Local | Villanueva de Córdoba |
Presupuesto inicial del proyecto | 27.979,52 € |
Importe total de adjudicación* | 14.859,85 € |
Aportación UE | 22.383,61 € |
Aportación Diputación de Córdoba | 4.196,93 € |
Aportación Entidad Local | 1.398,98 € |
Ahorro anual | 1.556,74 € |
Reducción gasto energía | 126,05 % |
Reducción anual emisiones GEI (TCO2 eq/año) | 6.09 |
Año fin actuación | |
Reducción emisiones equivalente a reducción anual de tala de árboles | 33,58 |
Reducción emisiones equivalente a n.º de coches con un recorrido medio de 10.000 km/año | 5,84 |
Más información | |
Fotos |
*Se incluye el presupuesto destinado a la contratación de suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.